Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19126. | 12 Mei 2022 13:00 WIB | WIWIT | 085758257721 | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 19127. | 12 Mei 2022 12:32 WIB | CV LANGGENG JAYA | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19128. | 12 Mei 2022 12:08 WIB | DIMAS | Rp.312.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19129. | 12 Mei 2022 11:53 WIB | SMILELOUNDRY | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19130. | 12 Mei 2022 11:31 WIB | GPE | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19131. | 12 Mei 2022 11:24 WIB | CV EKA MANDIRI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19132. | 12 Mei 2022 11:16 WIB | PT KHARISMA NUSANTARA RAYA | Rp.5.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19133. | 12 Mei 2022 10:58 WIB | YUDI | 081367277634 | Rp.1.050.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 19134. | 12 Mei 2022 10:46 WIB | MY SNACK BANGKA | Rp.280.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19135. | 12 Mei 2022 10:43 WIB | JUNIOR | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19136. | 12 Mei 2022 09:39 WIB | PEMDES AIR MESU | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19137. | 12 Mei 2022 09:39 WIB | PEMDES AIR MESU | Rp.450.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19138. | 12 Mei 2022 09:34 WIB | CE MEHOA | Rp.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19139. | 12 Mei 2022 08:54 WIB | SRI | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19140. | 12 Mei 2022 08:44 WIB | TOKO KIM NYUN | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<