Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19471. | 11 April 2022 09:47 WIB | PANTI ASUHAN AN NUR RAHMAN KLING | Rp.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19472. | 11 April 2022 09:45 WIB | ASEN | Rp.48.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19473. | 11 April 2022 09:33 WIB | ADET | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19474. | 11 April 2022 09:22 WIB | jajan uii | Rp.230.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19475. | 11 April 2022 09:01 WIB | PT. Metro Putera Prima | Rp.712.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19476. | 11 April 2022 08:31 WIB | APOTEK RECO | Rp.450.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19477. | 09 April 2022 16:51 WIB | OPIK | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19478. | 09 April 2022 16:34 WIB | RIDHAL BABEL | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19479. | 09 April 2022 16:32 WIB | pak muhammad | Rp.20.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19480. | 09 April 2022 16:30 WIB | cash | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19481. | 09 April 2022 15:40 WIB | SOSPERWARKAMI | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19482. | 09 April 2022 14:14 WIB | yanda | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19483. | 09 April 2022 14:13 WIB | tahu semedang | Rp.41.250 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19484. | 09 April 2022 13:09 WIB | cash | Rp.67.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19485. | 09 April 2022 13:05 WIB | GPS | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<