Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19606. | 02 April 2022 11:51 WIB | IPAL | Rp.550.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19607. | 02 April 2022 11:50 WIB | CE MEHOA | Rp.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19608. | 02 April 2022 11:43 WIB | BENI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19609. | 02 April 2022 11:38 WIB | FAJAR | Rp.127.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19610. | 02 April 2022 11:34 WIB | WARUNG LAMONGAN INDAH | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19611. | 02 April 2022 11:30 WIB | ARI | 081233738489 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 19612. | 02 April 2022 11:08 WIB | WARID | Rp.112.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19613. | 02 April 2022 10:42 WIB | CE HUNG SAMPORENA | Rp.1.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19614. | 02 April 2022 09:40 WIB | SHELMA | Rp.87.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19615. | 01 April 2022 15:59 WIB | HERU | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19616. | 01 April 2022 15:46 WIB | KAE COFFEE | Rp.473.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19617. | 01 April 2022 15:02 WIB | AGUS | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19618. | 01 April 2022 13:36 WIB | ROKY | Rp.46.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19619. | 01 April 2022 13:19 WIB | hasan | Rp.720.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19620. | 01 April 2022 13:07 WIB | PT. TENGDA INTERNASIONAL TEKNOLOGI | Rp.281.250 | Admin Buana Grafika | Detail |
<