Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
19816. 18 Maret 2022 12:51 WIB MUCHTAR +62 821-7978-2559 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
19817. 18 Maret 2022 12:50 WIB AIR MESU Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
19818. 18 Maret 2022 12:49 WIB DENI +62 812-7170-7825 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
19819. 18 Maret 2022 12:49 WIB Indra Yusri PT SNS +62 823-8917-4879 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
19820. 18 Maret 2022 12:48 WIB PT CITRA BABEL MANDIRI +62 812-9127-2120 Rp.144.000 Admin Buana Grafika Detail
19821. 18 Maret 2022 12:47 WIB VICTORIA BABYSHOP +62 812-7897-598 Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
19822. 18 Maret 2022 12:45 WIB CELVIN Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
19823. 18 Maret 2022 12:45 WIB TOKO IWANATA Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
19824. 18 Maret 2022 12:44 WIB JEPPY EVENT ORGANIZER Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
19825. 18 Maret 2022 11:44 WIB FITRI Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
19826. 18 Maret 2022 11:26 WIB asun Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
19827. 18 Maret 2022 10:38 WIB pusadin Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
19828. 18 Maret 2022 10:27 WIB WINANDA Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
19829. 18 Maret 2022 10:22 WIB YUSUF Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
19830. 18 Maret 2022 09:42 WIB FKPPI BABEL Rp.147.263 Admin Buana Grafika Detail