Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
20041. 02 Maret 2022 13:50 WIB SMA N 1 KELAPA Rp.712.500 Admin Buana Grafika Detail
20042. 02 Maret 2022 13:40 WIB acing madu Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
20043. 02 Maret 2022 13:25 WIB bukit hijau Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
20044. 02 Maret 2022 13:13 WIB SUWANDI Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
20045. 02 Maret 2022 12:29 WIB HASANUDIN,ST +62 812-7169-9019 Rp.240.000 Admin Buana Grafika Detail
20046. 02 Maret 2022 12:00 WIB revi Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
20047. 02 Maret 2022 10:01 WIB KO ADUT +62 853-1361-2999 Rp.220.250 Admin Buana Grafika Detail
20048. 02 Maret 2022 09:47 WIB MABGI +62 852-6881-7881 Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
20049. 02 Maret 2022 09:46 WIB Adimel Printing +62 857-0924-1792 Rp.1.090.000 Admin Buana Grafika Detail
20050. 02 Maret 2022 09:45 WIB thony +62 822-8062-3761 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
20051. 02 Maret 2022 09:42 WIB Lius Kurniady +62 853-7710-1616 Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
20052. 02 Maret 2022 09:37 WIB David Rahmandha +62 821-6428-9425 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
20053. 02 Maret 2022 09:10 WIB BUDI OPTICAL Rp.600.000 Admin Buana Grafika Detail
20054. 02 Maret 2022 09:00 WIB ALVIN Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
20055. 02 Maret 2022 08:28 WIB CAHAYA BUANA MOTOR Rp.180.000 Admin Buana Grafika Detail