Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
20821. 27 Desember 2021 10:56 WIB YAYAN Rp.233.500 Admin Buana Grafika Detail
20822. 27 Desember 2021 10:53 WIB TOKO EMAS PERMATA Rp.165.000 Admin Buana Grafika Detail
20823. 27 Desember 2021 10:27 WIB IJABI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
20824. 27 Desember 2021 10:26 WIB SUHAIMI Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
20825. 27 Desember 2021 09:44 WIB M SULATIN 081367002521 Rp.1.125.000 Admin Buana Grafika Detail
20826. 27 Desember 2021 08:59 WIB NIKO Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
20827. 24 Desember 2021 16:23 WIB rian Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
20828. 24 Desember 2021 16:14 WIB ROCKY ROOSTER 08999171992 Rp.920.000 Admin Buana Grafika Detail
20829. 24 Desember 2021 15:12 WIB PT PRIMA TIMAH UTAMA Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
20830. 24 Desember 2021 14:50 WIB AAN Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
20831. 24 Desember 2021 14:39 WIB ENDANG Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
20832. 24 Desember 2021 14:31 WIB 5 EN"S TANI Rp.750.000 Admin Buana Grafika Detail
20833. 24 Desember 2021 14:06 WIB RICO Rp.24.700.000 Admin Buana Grafika Detail
20834. 24 Desember 2021 13:42 WIB Johansen Tumanggor, SE. M.Ak Rp.1.200.000 Admin Buana Grafika Detail
20835. 24 Desember 2021 13:41 WIB BTN Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail