Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
21076. 09 Desember 2021 12:44 WIB YU YANDA Rp.55.000 Admin Buana Grafika Detail
21077. 09 Desember 2021 12:40 WIB KAWASAKI 081273406789 Rp.480.000 Admin Buana Grafika Detail
21078. 09 Desember 2021 12:35 WIB TEGUH Rp.312.000 Admin Buana Grafika Detail
21079. 09 Desember 2021 12:01 WIB HARTONO Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
21080. 09 Desember 2021 11:20 WIB acil Rp.92.095 Admin Buana Grafika Detail
21081. 09 Desember 2021 10:15 WIB BOLESA Rp.340.000 Admin Buana Grafika Detail
21082. 09 Desember 2021 09:55 WIB Prodia Pangkalpinang Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
21083. 09 Desember 2021 08:33 WIB budi Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
21084. 08 Desember 2021 16:13 WIB NOVIA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
21085. 08 Desember 2021 16:06 WIB teddy Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
21086. 08 Desember 2021 15:21 WIB JIMAN Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
21087. 08 Desember 2021 15:13 WIB ZONA BADUT Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
21088. 08 Desember 2021 15:02 WIB GEKISIA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
21089. 08 Desember 2021 14:49 WIB SARI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
21090. 08 Desember 2021 14:27 WIB PT SRIWIJAYA AIR Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail