Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28486. | 09 Juli 2020 13:49 WIB | SNS | Rp.4.075.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28487. | 09 Juli 2020 13:31 WIB | CV DUTA AGUNG PERSADA | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28488. | 09 Juli 2020 13:15 WIB | APOY | Rp.87.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28489. | 09 Juli 2020 12:16 WIB | ARDI | 081318387111 | Rp.4.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 28490. | 09 Juli 2020 11:00 WIB | wiwit | Rp.30.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28491. | 09 Juli 2020 10:38 WIB | toko plastik | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28492. | 09 Juli 2020 09:03 WIB | bubur kacang | Rp.65.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28493. | 08 Juli 2020 16:33 WIB | AYAM GEPREKM | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28494. | 08 Juli 2020 15:24 WIB | PUTRA | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28495. | 08 Juli 2020 15:04 WIB | toni | Rp.80.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28496. | 08 Juli 2020 14:37 WIB | SPBU AIR GEGAS | Rp.187.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28497. | 08 Juli 2020 14:33 WIB | sekolah dasar santa theresia 1 | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28498. | 08 Juli 2020 13:40 WIB | BAKSO JOMBLO | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28499. | 08 Juli 2020 13:06 WIB | dewi | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28500. | 08 Juli 2020 12:26 WIB | MAULID | Rp.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<