Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28681. | 25 Juni 2020 09:02 WIB | HELFIAH | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28682. | 25 Juni 2020 08:59 WIB | WARNET DAFFA | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28683. | 25 Juni 2020 08:43 WIB | PT. WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION | Rp.138.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28684. | 25 Juni 2020 08:38 WIB | JOJO | Rp.600.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28685. | 24 Juni 2020 15:58 WIB | NASHWA CELL | Rp.194.375 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28686. | 24 Juni 2020 15:52 WIB | ES CAMPUR | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28687. | 24 Juni 2020 14:36 WIB | PURI | 081367664443 | Rp.312.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 28688. | 24 Juni 2020 14:10 WIB | DIA | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28689. | 24 Juni 2020 14:04 WIB | DELLA | 082269130806 | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 28690. | 24 Juni 2020 14:01 WIB | CAUC ASIA INTERNATIONAL | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28691. | 24 Juni 2020 13:36 WIB | ANDRI JEBUS | Rp.260.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28692. | 24 Juni 2020 13:35 WIB | RIZAL | Rp.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28693. | 24 Juni 2020 13:35 WIB | MR TERASE | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28694. | 24 Juni 2020 13:20 WIB | BUANA FINANCE | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28695. | 24 Juni 2020 12:57 WIB | ZEROSIX | 081279120153 | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<