Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28996. | 06 Juni 2020 10:20 WIB | SMP ST.HILARIUS PARITTIGA | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28997. | 06 Juni 2020 09:05 WIB | pak muhammad | Rp.485.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28998. | 05 Juni 2020 16:42 WIB | rika mulyani | Rp.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28999. | 05 Juni 2020 14:22 WIB | USMAN CAKE | Rp.110.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 29000. | 05 Juni 2020 14:21 WIB | ISMA | Rp.27.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 29001. | 05 Juni 2020 13:28 WIB | GKPS | Rp.80.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 29002. | 05 Juni 2020 13:27 WIB | LJS KITCHEN | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 29003. | 05 Juni 2020 11:31 WIB | MANDA | Rp.190.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 29004. | 05 Juni 2020 11:25 WIB | GOLDEN GROUP | 082182188880 | Rp.3.360.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 29005. | 05 Juni 2020 10:51 WIB | PUSKESMAS KELAPA | Rp.600.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 29006. | 05 Juni 2020 10:14 WIB | SINARMAS | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 29007. | 05 Juni 2020 09:24 WIB | RUMAH LAUNDRY | 082373909090 | Rp.85.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 29008. | 05 Juni 2020 09:16 WIB | WIWIK PMKS SNS | Rp.2.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 29009. | 05 Juni 2020 09:16 WIB | JUJU SNS | Rp.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 29010. | 05 Juni 2020 09:13 WIB | JUJU SNS | Rp.460.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<