Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
32326. 30 Oktober 2019 08:47 WIB ADRIAN Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
32327. 30 Oktober 2019 08:26 WIB AGUS Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
32328. 30 Oktober 2019 08:20 WIB SERUMPUN MOTOR Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail
32329. 29 Oktober 2019 15:35 WIB AINI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
32330. 29 Oktober 2019 15:17 WIB VIORY Rp.15.000 Admin Buana Grafika Detail
32331. 29 Oktober 2019 15:16 WIB ALING Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
32332. 29 Oktober 2019 15:14 WIB AIDI Rp.252.500 Admin Buana Grafika Detail
32333. 29 Oktober 2019 14:21 WIB riki Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
32334. 29 Oktober 2019 14:07 WIB samsung Rp.228.000 Admin Buana Grafika Detail
32335. 29 Oktober 2019 14:06 WIB kemenag Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
32336. 29 Oktober 2019 14:00 WIB alim Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
32337. 29 Oktober 2019 13:32 WIB sticker Rp.90.000 Admin Buana Grafika Detail
32338. 29 Oktober 2019 13:23 WIB yanda Rp.170.000 Admin Buana Grafika Detail
32339. 29 Oktober 2019 13:16 WIB smp 1 pkb Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
32340. 29 Oktober 2019 13:14 WIB pt pkb Rp.750.000 Admin Buana Grafika Detail