Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
32401. 26 Oktober 2019 11:34 WIB JNE Rp.675.000 Admin Buana Grafika Detail
32402. 26 Oktober 2019 11:32 WIB d podium Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
32403. 26 Oktober 2019 11:14 WIB CENTRAL Mart Rp.4.500.000 Admin Buana Grafika Detail
32404. 26 Oktober 2019 11:08 WIB BTN Rp.500.000 Admin Buana Grafika Detail
32405. 26 Oktober 2019 10:45 WIB robi Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
32406. 26 Oktober 2019 10:37 WIB sulaiman Rp.121.200 Admin Buana Grafika Detail
32407. 26 Oktober 2019 10:05 WIB agus Rp.230.000 Admin Buana Grafika Detail
32408. 26 Oktober 2019 09:22 WIB abing Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
32409. 26 Oktober 2019 08:35 WIB dpd Rp.87.500 Admin Buana Grafika Detail
32410. 25 Oktober 2019 16:30 WIB PRAMUKA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
32411. 25 Oktober 2019 16:23 WIB AC MOBIL 86 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
32412. 25 Oktober 2019 16:01 WIB TNI Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
32413. 25 Oktober 2019 15:50 WIB JUAL TELUR Rp.286.000 Admin Buana Grafika Detail
32414. 25 Oktober 2019 15:35 WIB MUHAMMADIYAH Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
32415. 25 Oktober 2019 15:29 WIB SYAKDIAH Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail