Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
34096. 19 Agustus 2019 08:53 WIB YULI 082316147706 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
34097. 19 Agustus 2019 08:40 WIB HABILAH 082378407173 Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
34098. 19 Agustus 2019 08:38 WIB HARTONO 085268423165 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
34099. 16 Agustus 2019 16:44 WIB SINTA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
34100. 16 Agustus 2019 16:42 WIB EIGER Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
34101. 16 Agustus 2019 16:20 WIB FATUR Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
34102. 16 Agustus 2019 16:11 WIB BPN Rp.180.000 Admin Buana Grafika Detail
34103. 16 Agustus 2019 16:10 WIB SMK 2 PKP Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
34104. 16 Agustus 2019 16:01 WIB MARYANA Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
34105. 16 Agustus 2019 15:55 WIB ARIEF Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail
34106. 16 Agustus 2019 15:52 WIB YUSUF Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
34107. 16 Agustus 2019 15:40 WIB PAK ROSIDI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
34108. 16 Agustus 2019 15:13 WIB NU SODIK Rp.160.000 Admin Buana Grafika Detail
34109. 16 Agustus 2019 15:11 WIB EIGER Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
34110. 16 Agustus 2019 15:09 WIB DETI Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail