Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
35776. 13 Juni 2019 15:30 WIB NADIA PLN Rp.375.000 Admin Buana Grafika Detail
35777. 13 Juni 2019 15:24 WIB FERDY Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
35778. 13 Juni 2019 15:17 WIB RENDI Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
35779. 13 Juni 2019 15:07 WIB EKA 082344284040 Rp.1.060.000 Admin Buana Grafika Detail
35780. 13 Juni 2019 14:55 WIB BAMBANG Rp.66.000 Admin Buana Grafika Detail
35781. 13 Juni 2019 14:48 WIB RENDI POLRES BANGKA TENGAH Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
35782. 13 Juni 2019 14:43 WIB M KADAFI Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
35783. 13 Juni 2019 14:24 WIB CV. GALAXY MANDIRI 081278800147 Rp.4.500.000 Admin Buana Grafika Detail
35784. 13 Juni 2019 13:35 WIB DEDES 081354631278 Rp.450.000 Admin Buana Grafika Detail
35785. 13 Juni 2019 13:15 WIB RENDI Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
35786. 13 Juni 2019 12:58 WIB SUHERWIN 081367406423 Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
35787. 13 Juni 2019 11:54 WIB VIVI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
35788. 13 Juni 2019 11:52 WIB ZAZA 081377506708 Rp.137.063 Admin Buana Grafika Detail
35789. 13 Juni 2019 11:39 WIB IBU NOI Rp.525.000 Admin Buana Grafika Detail
35790. 13 Juni 2019 11:19 WIB NIKO 082366678886 Rp.87.500 Admin Buana Grafika Detail