Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
36136. 21 Mei 2019 15:16 WIB PERTAMINA Rp.213.750 Admin Buana Grafika Detail
36137. 21 Mei 2019 15:09 WIB AYEN Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
36138. 21 Mei 2019 14:50 WIB JAGOWARI Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
36139. 21 Mei 2019 13:51 WIB DJARUM Rp.248.640 Admin Buana Grafika Detail
36140. 21 Mei 2019 13:45 WIB KANTOR BAHASA Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
36141. 21 Mei 2019 13:41 WIB TATA Rp.10.000 Admin Buana Grafika Detail
36142. 21 Mei 2019 13:17 WIB BAN-P Rp.266.000 Admin Buana Grafika Detail
36143. 21 Mei 2019 13:13 WIB WINARNO Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
36144. 21 Mei 2019 13:02 WIB WILLY 0813 4967 0466 Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
36145. 21 Mei 2019 12:51 WIB RAMSI 0823 7229 0905 Rp.4.731.000 Admin Buana Grafika Detail
36146. 21 Mei 2019 12:31 WIB POLRES BATENG Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36147. 21 Mei 2019 12:31 WIB YANDA Rp.341.375 Admin Buana Grafika Detail
36148. 21 Mei 2019 12:29 WIB ANDRI JEBUS Rp.399.000 Admin Buana Grafika Detail
36149. 21 Mei 2019 12:19 WIB APOTEK SALAM SARMA Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
36150. 21 Mei 2019 12:18 WIB APOTEK SALAM SARMA Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail