Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
36706. 30 April 2019 10:19 WIB faisal pt bpl 081278285369 Rp.64.000 Admin Buana Grafika Detail
36707. 30 April 2019 10:10 WIB dani Rp.67.500 Admin Buana Grafika Detail
36708. 30 April 2019 09:32 WIB FANDI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
36709. 30 April 2019 09:27 WIB MTS N 1 PKP Rp.294.500 Admin Buana Grafika Detail
36710. 30 April 2019 09:21 WIB nuryanto Rp.152.000 Admin Buana Grafika Detail
36711. 30 April 2019 09:10 WIB bigland Rp.114.000 Admin Buana Grafika Detail
36712. 30 April 2019 08:59 WIB toko 999 087896371809 Rp.114.000 Admin Buana Grafika Detail
36713. 30 April 2019 08:55 WIB desi Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36714. 29 April 2019 16:34 WIB VISKA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36715. 29 April 2019 16:33 WIB ARI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
36716. 29 April 2019 16:27 WIB BP WISA Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
36717. 29 April 2019 16:14 WIB KOPERASI KITA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36718. 29 April 2019 16:06 WIB BNN Rp.36.000 Admin Buana Grafika Detail
36719. 29 April 2019 15:58 WIB POLTEKES Rp.105.000 Admin Buana Grafika Detail
36720. 29 April 2019 15:57 WIB RIAN Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail