Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37426. | 02 April 2019 14:30 WIB | KPU KOTA PKP | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37427. | 02 April 2019 14:29 WIB | KPU KOTA PKP | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37428. | 02 April 2019 14:25 WIB | VIVI | 0812 7383 0803 | Rp.112.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 37429. | 02 April 2019 14:10 WIB | PT PATRIA ANUGRAH SENTOSA | 0813 7988 8428 | Rp.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 37430. | 02 April 2019 13:59 WIB | SAWEN LAUNDRY | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37431. | 02 April 2019 13:57 WIB | H.HARYADI | Rp.350.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37432. | 02 April 2019 13:48 WIB | ARDO | 0819 9550 0005/0853 | Rp.560.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 37433. | 02 April 2019 13:38 WIB | SIGIT | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37434. | 02 April 2019 13:21 WIB | YUK NOI | Rp.93.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37435. | 02 April 2019 13:14 WIB | RISKA | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37436. | 02 April 2019 12:58 WIB | NIKE | 0821 794 94887 | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 37437. | 02 April 2019 12:31 WIB | DEDI | Rp.1.710.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37438. | 02 April 2019 12:24 WIB | ADI | Rp.1.330.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37439. | 02 April 2019 11:33 WIB | RIAN | 0852 7498 2065 | Rp.494.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 37440. | 02 April 2019 11:20 WIB | YUK TANIA | Rp.247.500 | Admin Buana Grafika | Detail |
<