Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
39091. 30 Januari 2019 09:43 WIB rendra 085268500085 Rp.129.000 Admin Buana Grafika Detail
39092. 30 Januari 2019 09:32 WIB bram 082282222786 Rp.280.000 Admin Buana Grafika Detail
39093. 30 Januari 2019 09:22 WIB geo 082186446495 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
39094. 30 Januari 2019 09:19 WIB johansen Rp.500.000 Admin Buana Grafika Detail
39095. 30 Januari 2019 08:42 WIB hidayat 08117172707 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
39096. 30 Januari 2019 08:36 WIB kpu pkp Rp.66.516 Admin Buana Grafika Detail
39097. 30 Januari 2019 08:22 WIB tamsir 085279444659 Rp.62.500 Admin Buana Grafika Detail
39098. 29 Januari 2019 16:35 WIB YUS Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
39099. 29 Januari 2019 16:30 WIB PANGKALAN BARU 085669368929 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
39100. 29 Januari 2019 16:15 WIB DEDI Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
39101. 29 Januari 2019 16:09 WIB HERMANTO 085366676807 Rp.3.300.000 Admin Buana Grafika Detail
39102. 29 Januari 2019 15:54 WIB PT SETIA JAYA MAKMUR INDO Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
39103. 29 Januari 2019 15:40 WIB DAIHATSU Rp.660.450 Admin Buana Grafika Detail
39104. 29 Januari 2019 15:35 WIB BUNYA 082183379999 Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
39105. 29 Januari 2019 15:12 WIB KPU BANGKA TENGAH Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail