Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
39226. 24 Januari 2019 11:48 WIB DESA TERENTANG 082281045262 Rp.420.000 Admin Buana Grafika Detail
39227. 24 Januari 2019 11:43 WIB SPRADIK MOTOR Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
39228. 24 Januari 2019 11:41 WIB YADI Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
39229. 24 Januari 2019 11:37 WIB GARUDA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
39230. 24 Januari 2019 11:29 WIB JAWARNO Rp.240.000 Admin Buana Grafika Detail
39231. 24 Januari 2019 11:15 WIB DIZZA RECIDENCE 082380334657 Rp.1.693.750 Admin Buana Grafika Detail
39232. 24 Januari 2019 11:05 WIB HERY 082176504742 Rp.247.500 Admin Buana Grafika Detail
39233. 24 Januari 2019 11:03 WIB 081214678308 Rp.350.000 Admin Buana Grafika Detail
39234. 24 Januari 2019 10:51 WIB POLYGON Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
39235. 24 Januari 2019 10:30 WIB HARYADI Rp.1.050.000 Admin Buana Grafika Detail
39236. 24 Januari 2019 10:29 WIB ARPANDI Rp.210.000 Admin Buana Grafika Detail
39237. 24 Januari 2019 10:20 WIB SUMANTRI 082280768444 Rp.773.500 Admin Buana Grafika Detail
39238. 24 Januari 2019 09:58 WIB ARTHA GRAHA Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
39239. 24 Januari 2019 09:56 WIB DONI 081957377447 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
39240. 24 Januari 2019 09:52 WIB PIETER LOBO 081341590001 Rp.450.000 Admin Buana Grafika Detail