Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
40516. 08 Desember 2018 11:36 WIB DANIS PARTI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
40517. 08 Desember 2018 11:06 WIB SATKER PKP Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
40518. 08 Desember 2018 10:59 WIB BENI Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
40519. 08 Desember 2018 10:55 WIB PT MUTIARA HIJAU 081273821896 Rp.911.200 Admin Buana Grafika Detail
40520. 08 Desember 2018 10:36 WIB BAPAK JUMADIN 081278969393 Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
40521. 08 Desember 2018 10:17 WIB J2 SOSTEL Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
40522. 08 Desember 2018 10:09 WIB ACC DISTRO. Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
40523. 08 Desember 2018 10:01 WIB CV ARYA WISESA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
40524. 08 Desember 2018 09:57 WIB DWI FIRYANTO 08119115456 Rp.11.000.000 Admin Buana Grafika Detail
40525. 08 Desember 2018 09:38 WIB GUSTI 082279183686 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
40526. 08 Desember 2018 08:40 WIB HENGKI 081367511088 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
40527. 08 Desember 2018 08:37 WIB KARANTINA Rp.189.750 Admin Buana Grafika Detail
40528. 07 Desember 2018 17:02 WIB SMAN 1 MENDO BARAT Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
40529. 07 Desember 2018 16:59 WIB YOHANES 081318388100 Rp.172.500 Admin Buana Grafika Detail
40530. 07 Desember 2018 16:37 WIB Kejari Bateng Rp.1.400.000 Admin Buana Grafika Detail