Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
42211. 18 September 2018 16:16 WIB Polda Rp.1.396.500 Admin Buana Grafika Detail
42212. 18 September 2018 15:41 WIB Bangka City Hotel Rp.625.000 Admin Buana Grafika Detail
42213. 18 September 2018 15:35 WIB HOTEL MITRA Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
42214. 18 September 2018 15:28 WIB POLDA 081377708855 Rp.3.135.000 Admin Buana Grafika Detail
42215. 18 September 2018 15:11 WIB BPN 081373833141 Rp.650.000 Admin Buana Grafika Detail
42216. 18 September 2018 15:04 WIB WAN GUMAY 085896455232 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
42217. 18 September 2018 14:47 WIB MUSDES 082185797031 Rp.137.500 Admin Buana Grafika Detail
42218. 18 September 2018 14:34 WIB ALA2 CAFE Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
42219. 18 September 2018 14:33 WIB HINO Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
42220. 18 September 2018 14:31 WIB ACHEN Rp.280.000 Admin Buana Grafika Detail
42221. 18 September 2018 14:29 WIB KRIS 08129181828 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
42222. 18 September 2018 13:49 WIB HUSEIN 085669805848 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
42223. 18 September 2018 13:38 WIB PT.HANS 082175693154 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
42224. 18 September 2018 13:23 WIB SMK2 KOBA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
42225. 18 September 2018 13:06 WIB dokter Dandi Rp.85.000 Admin Buana Grafika Detail