Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
42436. 10 September 2018 11:46 WIB ANDIK 082213275686 Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail
42437. 10 September 2018 10:32 WIB markus Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
42438. 10 September 2018 10:19 WIB PU PLP 082269576002 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
42439. 10 September 2018 09:43 WIB ACI 081226848439 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
42440. 10 September 2018 09:25 WIB bayu 081377938419 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
42441. 10 September 2018 09:22 WIB dinas kehutanan 081273830803 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
42442. 10 September 2018 09:20 WIB cv kurau timur 081367229234 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
42443. 10 September 2018 09:10 WIB zona badut Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
42444. 10 September 2018 08:53 WIB sandimas 08118300239 Rp.1.508.000 Admin Buana Grafika Detail
42445. 10 September 2018 08:40 WIB lukman 085397615627 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
42446. 10 September 2018 08:37 WIB Pak Muhammad 085268305522 Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
42447. 10 September 2018 08:33 WIB rizki bayu 081271636356 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
42448. 08 September 2018 16:47 WIB DBARLEY Rp.292.500 Admin Buana Grafika Detail
42449. 08 September 2018 16:33 WIB PAGI SORE Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
42450. 08 September 2018 16:20 WIB SEDERHANA BAN Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail