Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
43096. 06 September 2018 16:53 WIB RIO 081273766698 Rp.4.620.000 Admin Buana Grafika Detail
43097. 06 September 2018 16:35 WIB CENRI Rp.20.000 Admin Buana Grafika Detail
43098. 06 September 2018 16:22 WIB RIKI 08127814265 Rp.240.000 Admin Buana Grafika Detail
43099. 06 September 2018 16:00 WIB RIKI 082374381239 Rp.1.100.000 Admin Buana Grafika Detail
43100. 06 September 2018 15:52 WIB RINA 081272128969 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
43101. 06 September 2018 15:40 WIB BANK MANTAP 081310603435 Rp.295.000 Admin Buana Grafika Detail
43102. 06 September 2018 15:38 WIB RIZAL Rp.20.000 Admin Buana Grafika Detail
43103. 06 September 2018 15:32 WIB RIZAL 085268820152 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
43104. 06 September 2018 15:25 WIB LINGGA 081272687593 Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
43105. 06 September 2018 15:08 WIB YOGI 085896905177 Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
43106. 06 September 2018 15:02 WIB HONDA NIAGA Rp.1.875.000 Admin Buana Grafika Detail
43107. 06 September 2018 14:38 WIB ABIM 082379979779 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
43108. 06 September 2018 14:34 WIB INDRA 081367383783 Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
43109. 06 September 2018 14:32 WIB PAPINKA VALEY Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
43110. 06 September 2018 14:25 WIB SOPYAN Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail