Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
8131. 26 Juli 2024 09:36 WIB DJARUM (FARHAN PRINOVANTO) Rp.500.000 Admin Buana Grafika Detail
8132. 26 Juli 2024 09:34 WIB KPU PKP Rp.690.000 Admin Buana Grafika Detail
8133. 26 Juli 2024 08:47 WIB TWIITY CHICKEN Rp.133.750 Admin Buana Grafika Detail
8134. 26 Juli 2024 08:39 WIB PT.BANAMBA +62 821-1021-6811 Rp.180.000 Admin Buana Grafika Detail
8135. 25 Juli 2024 14:48 WIB PENTOL CILOK IRMA 082269494088 Rp.92.000 Admin Buana Grafika Detail
8136. 25 Juli 2024 14:16 WIB PEMPEK HENNI +62 821-1263-9250 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
8137. 25 Juli 2024 13:59 WIB cash +62 896-1070-4875 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
8138. 25 Juli 2024 13:10 WIB JHONY TANJAYA Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
8139. 25 Juli 2024 12:17 WIB WAT ARUN Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
8140. 25 Juli 2024 12:09 WIB GPIB +62 813-7940-5193 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
8141. 25 Juli 2024 12:07 WIB NURYADI +62 857-5869-2339 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
8142. 25 Juli 2024 11:39 WIB ME GITA +62 857-0919-8861 Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
8143. 25 Juli 2024 11:18 WIB CASH Rp.86.250 Admin Buana Grafika Detail
8144. 25 Juli 2024 10:11 WIB ARDO +62 822-7872-3114 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
8145. 25 Juli 2024 09:00 WIB WARUNG KOPI KAW KAW Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail