Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
9016. 21 Mei 2024 14:29 WIB KOLONG IJO 085268820152 Rp.400.000 Admin Buana Grafika Detail
9017. 21 Mei 2024 13:55 WIB ANEKA MINUMAN REMPAH NUSANTARA Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
9018. 21 Mei 2024 13:40 WIB BENI Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
9019. 21 Mei 2024 13:34 WIB YEYEP 085268770727 Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
9020. 21 Mei 2024 12:32 WIB SMPN 1 PANGKALPINANG Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
9021. 21 Mei 2024 08:59 WIB SMPN 1 PANGKALAN BARU Rp.175.000 Admin Buana Grafika Detail
9022. 21 Mei 2024 08:58 WIB PT Santinilestari Sriwijaya Mandiri Rp.1.037.500 Admin Buana Grafika Detail
9023. 21 Mei 2024 08:25 WIB PT. Levi Mandiri Sejahtera (AGUS PAHLEVI) +62 817-271-339 Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
9024. 20 Mei 2024 16:10 WIB PT. RADJA GARUDA KENCANA +62 812-7429-3988 Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
9025. 20 Mei 2024 15:53 WIB BOBA QUEEN +62 813-7352-0305 Rp.110.000 Admin Buana Grafika Detail
9026. 20 Mei 2024 15:06 WIB WEGA Rp.450.000 Admin Buana Grafika Detail
9027. 20 Mei 2024 14:36 WIB BANGKA PROTECTION +62 812-7301-074 Rp.350.000 Admin Buana Grafika Detail
9028. 20 Mei 2024 14:09 WIB PUTRA JAYA Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
9029. 20 Mei 2024 13:50 WIB SMP N 1 NAMANG Rp.375.000 Admin Buana Grafika Detail
9030. 20 Mei 2024 13:47 WIB CV ROVA BERJAYA Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail