Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036. | 06 Juli 2026 11:01 WIB | SEBLAK PRASMANAN DUA SEJOLI | Rp.130.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1037. | 06 Juli 2026 10:21 WIB | SUN KLINIK | Rp.3.320.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1038. | 06 Juli 2026 09:14 WIB | KETUA KARANG TARUNA BANGKA BARAT | Rp.900.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1039. | 04 Juli 2026 16:47 WIB | KRESNA | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1040. | 04 Juli 2026 16:42 WIB | YUYUN | 081367648784 | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1041. | 04 Juli 2026 11:30 WIB | ANUGRAH MART | Rp.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1042. | 04 Juli 2026 11:29 WIB | FERY | Rp.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1043. | 04 Juli 2026 11:07 WIB | 088287011266 | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1044. | 04 Juli 2026 10:11 WIB | WILLIAM | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1045. | 04 Juli 2026 09:09 WIB | ACUN | Rp.30.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1046. | 03 Juli 2026 16:26 WIB | BSM | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1047. | 03 Juli 2026 14:48 WIB | AWAN | Rp.30.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1048. | 03 Juli 2026 14:46 WIB | TK/PAUD SABAR MENANTI | 085380460354 | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1049. | 03 Juli 2026 14:32 WIB | VERY | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1050. | 03 Juli 2026 14:20 WIB | SUWANDI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<