Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
19306. 22 April 2022 11:50 WIB HUTAPEA Rp.7.500 Admin Buana Grafika Detail
19307. 22 April 2022 11:46 WIB HUTAPEA Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
19308. 22 April 2022 11:34 WIB DARMAWAN Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
19309. 22 April 2022 11:21 WIB SARIF Rp.135.000 Admin Buana Grafika Detail
19310. 22 April 2022 10:54 WIB ASOSIASI EKSPORTASI TIMAH INDONESIA Rp.880.000 Admin Buana Grafika Detail
19311. 22 April 2022 10:51 WIB ACT Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
19312. 22 April 2022 10:42 WIB RYAN Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
19313. 22 April 2022 10:28 WIB Muh. Fitra Ramadhani Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
19314. 22 April 2022 09:50 WIB iwanata Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
19315. 22 April 2022 09:39 WIB AZIP Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
19316. 22 April 2022 09:34 WIB AWET Rp.262.500 Admin Buana Grafika Detail
19317. 21 April 2022 15:56 WIB ajip Rp.512.500 Admin Buana Grafika Detail
19318. 21 April 2022 15:48 WIB STEVEN Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
19319. 21 April 2022 13:58 WIB EMAN Rp.38.750 Admin Buana Grafika Detail
19320. 21 April 2022 12:58 WIB BINTANG LOUNDRY Rp.85.000 Admin Buana Grafika Detail