Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19606. | 02 April 2022 09:40 WIB | SHELMA | Rp.87.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19607. | 01 April 2022 15:59 WIB | HERU | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19608. | 01 April 2022 15:46 WIB | KAE COFFEE | Rp.473.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19609. | 01 April 2022 15:02 WIB | AGUS | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19610. | 01 April 2022 13:36 WIB | ROKY | Rp.46.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19611. | 01 April 2022 13:19 WIB | hasan | Rp.720.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19612. | 01 April 2022 13:07 WIB | PT. TENGDA INTERNASIONAL TEKNOLOGI | Rp.281.250 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19613. | 01 April 2022 12:15 WIB | RM PAGI SORE | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19614. | 01 April 2022 12:08 WIB | AHEN | Rp.720.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19615. | 01 April 2022 11:58 WIB | NURUL | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19616. | 01 April 2022 11:17 WIB | YULY | Rp.85.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19617. | 01 April 2022 10:55 WIB | GANUM | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19618. | 01 April 2022 10:10 WIB | RAHMAN | Rp.187.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19619. | 01 April 2022 09:46 WIB | ARI | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19620. | 01 April 2022 09:43 WIB | KING MADU | Rp.152.625 | Admin Buana Grafika | Detail |
<