Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19726. | 24 Maret 2022 12:11 WIB | MULYADI | Rp.155.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19727. | 24 Maret 2022 11:18 WIB | cash | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19728. | 24 Maret 2022 11:00 WIB | Satlantas bangka tengah | Rp.160.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19729. | 24 Maret 2022 10:57 WIB | SINTIA | Rp.90.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19730. | 24 Maret 2022 10:35 WIB | TONO | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19731. | 24 Maret 2022 10:22 WIB | OLYMPIC | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19732. | 24 Maret 2022 10:09 WIB | ENO | Rp.32.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19733. | 24 Maret 2022 10:07 WIB | RIDWAN | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19734. | 24 Maret 2022 09:48 WIB | KIKI | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19735. | 24 Maret 2022 09:46 WIB | NOTA CV SUMBER LESTARI ABADI | Rp.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19736. | 24 Maret 2022 09:41 WIB | SALIM | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19737. | 24 Maret 2022 09:32 WIB | ULFA | Rp.112.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19738. | 23 Maret 2022 16:24 WIB | RISKA | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 19739. | 23 Maret 2022 15:48 WIB | SEPRA | 082186302330 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 19740. | 23 Maret 2022 15:31 WIB | HERMAN | Rp.250.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<