Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996. | 06 Maret 2026 12:36 WIB | FANI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1997. | 06 Maret 2026 12:19 WIB | YOGI | Rp.353.438 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 1998. | 06 Maret 2026 12:15 WIB | TETI | 082176501571 | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 1999. | 06 Maret 2026 11:50 WIB | ES BOBA & PENTOL BEDEPOR | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 2000. | 06 Maret 2026 11:25 WIB | MUFTI | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 2001. | 06 Maret 2026 10:51 WIB | GENTA | Rp.37.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 2002. | 06 Maret 2026 10:50 WIB | TRI | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 2003. | 06 Maret 2026 10:30 WIB | PT KHARISMA NUSANTARA RAYA | Rp.3.450.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 2004. | 06 Maret 2026 10:28 WIB | PT KHARISMA NUSANTARA RAYA | Rp.6.750.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 2005. | 06 Maret 2026 09:22 WIB | HENDRI | Rp.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 2006. | 06 Maret 2026 08:29 WIB | NUR AFIFAH | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 2007. | 06 Maret 2026 08:23 WIB | ULULL CELL | Rp.92.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 2008. | 05 Maret 2026 16:41 WIB | RAMBU-RAMBU | Rp.609.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 2009. | 05 Maret 2026 12:34 WIB | ULULL CELL | Rp.167.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 2010. | 05 Maret 2026 10:51 WIB | CV RAJAWALI PERKASA | Rp.2.893.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<