Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
20131. 22 Februari 2022 13:52 WIB Ahmad +62 823-7273-9962 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
20132. 22 Februari 2022 13:24 WIB BALUNIJUK +62 856-9737-6229 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
20133. 22 Februari 2022 13:23 WIB Nurul Fidha Fitri Kahati +62 811-9555-424 Rp.35.000 Admin Buana Grafika Detail
20134. 22 Februari 2022 13:22 WIB BENI +62 851-5693-5058 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
20135. 22 Februari 2022 13:12 WIB ANGGI Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
20136. 22 Februari 2022 12:19 WIB KISMIADI +62 878-3364-4000 Rp.697.000 Admin Buana Grafika Detail
20137. 22 Februari 2022 11:59 WIB IWAN 085758736343 Rp.61.250 Admin Buana Grafika Detail
20138. 22 Februari 2022 11:30 WIB riska Rp.135.000 Admin Buana Grafika Detail
20139. 22 Februari 2022 08:29 WIB TOKO 999 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
20140. 21 Februari 2022 16:41 WIB Afriansyah +62 812-7818-7547 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
20141. 21 Februari 2022 16:39 WIB PLN AIR ANYIR +62 896-1136-2096 Rp.450.000 Admin Buana Grafika Detail
20142. 21 Februari 2022 16:20 WIB PENCUCIAN RIDHO Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
20143. 21 Februari 2022 14:49 WIB ADITYA RECO +62 831-7575-1127 Rp.3.000.000 Admin Buana Grafika Detail
20144. 21 Februari 2022 14:40 WIB YUDISTIRA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
20145. 21 Februari 2022 13:21 WIB PENTOL KRIWIL Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail