Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
20701. 04 Januari 2022 11:27 WIB PAGI SORE Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
20702. 04 Januari 2022 09:11 WIB nisan Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
20703. 04 Januari 2022 09:05 WIB cash Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
20704. 03 Januari 2022 15:44 WIB GPE Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
20705. 03 Januari 2022 14:33 WIB LTD Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
20706. 03 Januari 2022 14:00 WIB BANK ARTHA GRAHA Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
20707. 03 Januari 2022 13:54 WIB DWP Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
20708. 03 Januari 2022 13:45 WIB acil Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
20709. 03 Januari 2022 13:02 WIB MUKLIS Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
20710. 03 Januari 2022 12:59 WIB SAHABAT Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
20711. 03 Januari 2022 12:58 WIB ASEN Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
20712. 03 Januari 2022 11:50 WIB MARTABAK MIFFAN Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail
20713. 03 Januari 2022 11:40 WIB MARDIAN Rp.675.500 Admin Buana Grafika Detail
20714. 03 Januari 2022 11:29 WIB devid Rp.20.000 Admin Buana Grafika Detail
20715. 03 Januari 2022 10:53 WIB PT ANDIKA PRATAMA SATYA / APS Rp.210.000 Admin Buana Grafika Detail