Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481. | 14 April 2021 16:34 WIB | UNTUNG WAHYUNO | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24482. | 14 April 2021 16:25 WIB | SMA NEGERI 1 KELAPA | Rp.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24483. | 14 April 2021 16:24 WIB | DINAS PENDIDIKAN PROV. BABEL | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24484. | 14 April 2021 16:23 WIB | DINAS PENDIDIKAN PROV. BABEL | Rp.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24485. | 14 April 2021 16:21 WIB | ALGI FARMA | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24486. | 14 April 2021 15:03 WIB | salimah | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24487. | 14 April 2021 13:59 WIB | AMEL | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24488. | 14 April 2021 13:12 WIB | hadi | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24489. | 14 April 2021 12:56 WIB | SERLI | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24490. | 14 April 2021 12:24 WIB | KO ALIM | Rp.450.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24491. | 14 April 2021 12:18 WIB | KEDAI TRI ALFATIH | Rp.160.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24492. | 14 April 2021 11:51 WIB | TUNG TAU | Rp.240.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24493. | 14 April 2021 11:47 WIB | PKBM KURNIA | Rp.180.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24494. | 14 April 2021 10:32 WIB | APENDI | 085273715197 | Rp.37.500 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 24495. | 14 April 2021 10:11 WIB | ALI | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<