Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24541. | 12 April 2021 10:00 WIB | toko kingdom toys | Rp.128.750 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24542. | 12 April 2021 09:51 WIB | COLUMBUS | Rp.900.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24543. | 12 April 2021 09:45 WIB | ANGGA | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24544. | 12 April 2021 09:29 WIB | LISTRIQU | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24545. | 12 April 2021 09:21 WIB | PESANTREN AIR MESU | Rp.144.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24546. | 12 April 2021 08:47 WIB | PERUMDA AIR MINUM KOBA SIMPANG KATIS NAMANG | Rp.160.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24547. | 12 April 2021 08:42 WIB | PAGI SORE | Rp.385.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24548. | 12 April 2021 08:27 WIB | PAGI SORE | Rp.550.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24549. | 10 April 2021 16:30 WIB | IARMI MAHADEPAM BANGKA BELITUNG | Rp.405.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24550. | 10 April 2021 16:20 WIB | istana mebel | Rp.780.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24551. | 10 April 2021 15:50 WIB | valdi | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24552. | 10 April 2021 14:12 WIB | parlin | Rp.72.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24553. | 10 April 2021 14:03 WIB | JNE SDS | Rp.180.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24554. | 10 April 2021 14:02 WIB | JNE RAMADHAN | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24555. | 10 April 2021 13:17 WIB | 7292 CELL | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<