Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24991. | 10 Maret 2021 15:06 WIB | BANK CCB | Rp.550.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24992. | 10 Maret 2021 14:57 WIB | POLDA | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24993. | 10 Maret 2021 14:53 WIB | JP EVENT | Rp.300.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24994. | 10 Maret 2021 14:09 WIB | IRWANSYAH | Rp.56.250 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24995. | 10 Maret 2021 13:14 WIB | LOLA | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24996. | 10 Maret 2021 13:02 WIB | MARSITOH | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24997. | 10 Maret 2021 12:48 WIB | JNE | Rp.358.463 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 24998. | 10 Maret 2021 11:37 WIB | ervin | 085758533570 | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 24999. | 10 Maret 2021 10:52 WIB | pt natia baru jaya | Rp.32.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25000. | 10 Maret 2021 10:31 WIB | rini | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25001. | 10 Maret 2021 10:25 WIB | RIRIS MANURUNG POLSEK JEBUS | Rp.600.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25002. | 10 Maret 2021 10:18 WIB | DJARUM | Rp.1.243.200 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25003. | 10 Maret 2021 09:52 WIB | AGUS | Rp.157.900 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25004. | 10 Maret 2021 09:16 WIB | YUK YANDA | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25005. | 09 Maret 2021 16:13 WIB | HERMAN | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<