Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111. | 03 Maret 2021 10:47 WIB | dela | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25112. | 03 Maret 2021 10:10 WIB | ICON + | 0823 7416 3130 | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 25113. | 03 Maret 2021 09:55 WIB | tomi | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25114. | 03 Maret 2021 08:52 WIB | PT BANGKA PROPERTI | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25115. | 02 Maret 2021 15:56 WIB | balunijuk | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25116. | 02 Maret 2021 15:31 WIB | arga | 081369154472 | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 25117. | 02 Maret 2021 15:17 WIB | efri | Rp.575.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25118. | 02 Maret 2021 14:50 WIB | NURUL FALAH | 0853 8378 9979 | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 25119. | 02 Maret 2021 14:16 WIB | SUDIKIN | Rp.60.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25120. | 02 Maret 2021 14:11 WIB | CLAYBORNE HOLLEA | Rp.80.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25121. | 02 Maret 2021 14:09 WIB | RISKI | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25122. | 02 Maret 2021 13:57 WIB | FOFO | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25123. | 02 Maret 2021 13:50 WIB | PT LEMBAWAI INDAH MAKMUR | Rp.119.072 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25124. | 02 Maret 2021 13:38 WIB | YULI CELL | Rp.112.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 25125. | 02 Maret 2021 13:34 WIB | KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | Rp.318.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<