Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
25891. 04 Januari 2021 14:19 WIB YUDI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
25892. 04 Januari 2021 14:03 WIB DAGO PIZZA Rp.584.000 Admin Buana Grafika Detail
25893. 04 Januari 2021 13:39 WIB toko sinar surya Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
25894. 04 Januari 2021 13:22 WIB AVI Rp.436.250 Admin Buana Grafika Detail
25895. 04 Januari 2021 13:19 WIB RIAN Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
25896. 04 Januari 2021 11:31 WIB indra Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
25897. 04 Januari 2021 11:28 WIB AHMAD Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
25898. 04 Januari 2021 11:24 WIB MAYA Rp.29.250 Admin Buana Grafika Detail
25899. 04 Januari 2021 11:09 WIB ADI GUNANTO Rp.550.000 Admin Buana Grafika Detail
25900. 04 Januari 2021 10:27 WIB FA CELL Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
25901. 04 Januari 2021 10:15 WIB SAKU Rp.198.000 Admin Buana Grafika Detail
25902. 04 Januari 2021 10:13 WIB joko Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
25903. 04 Januari 2021 09:59 WIB SUGENG Rp.119.072 Admin Buana Grafika Detail
25904. 04 Januari 2021 09:47 WIB LOLA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
25905. 04 Januari 2021 09:27 WIB TOKO CHARLIE Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail