Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
2581. 05 November 2025 14:05 WIB DELA Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
2582. 05 November 2025 13:58 WIB MY PERTAMINA Rp.187.850 Admin Buana Grafika Detail
2583. 05 November 2025 13:54 WIB ELI Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
2584. 05 November 2025 13:49 WIB FERDO Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
2585. 05 November 2025 13:39 WIB AGUS Rp.4.600.000 Admin Buana Grafika Detail
2586. 05 November 2025 12:25 WIB USMANTO 085282923212 Rp.797.500 Admin Buana Grafika Detail
2587. 05 November 2025 11:54 WIB AAN Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
2588. 05 November 2025 11:49 WIB PT.WAHANA WIRAWAN PALEMBANG 08112224460 Rp.195.000 Admin Buana Grafika Detail
2589. 05 November 2025 11:38 WIB DESA SINAR SURYA Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
2590. 05 November 2025 11:37 WIB DESA SINAR SURYA Rp.550.000 Admin Buana Grafika Detail
2591. 05 November 2025 10:54 WIB EJA Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
2592. 05 November 2025 10:47 WIB LUTFI Rp.7.500 Admin Buana Grafika Detail
2593. 05 November 2025 10:00 WIB DIAN 085267670521 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
2594. 05 November 2025 09:48 WIB HENDRA Rp.81.250 Admin Buana Grafika Detail
2595. 04 November 2025 16:05 WIB PT BANGKA CAFE RESTO Rp.370.000 Admin Buana Grafika Detail