Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
26401. 27 November 2020 10:51 WIB ACT Rp.600.000 Admin Buana Grafika Detail
26402. 27 November 2020 10:38 WIB huang sparepart 082377484321 Rp.1.480.000 Admin Buana Grafika Detail
26403. 27 November 2020 10:13 WIB HNI Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail
26404. 27 November 2020 09:50 WIB ANDRI Rp.70.000 Admin Buana Grafika Detail
26405. 27 November 2020 09:39 WIB USMAN CAKE Rp.220.000 Admin Buana Grafika Detail
26406. 27 November 2020 08:32 WIB anwar Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
26407. 27 November 2020 08:05 WIB sahrudin Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
26408. 26 November 2020 16:22 WIB silvi Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
26409. 26 November 2020 16:01 WIB widi Rp.6.500.000 Admin Buana Grafika Detail
26410. 26 November 2020 15:58 WIB hotel mitra Rp.265.000 Admin Buana Grafika Detail
26411. 26 November 2020 14:51 WIB fahmi Rp.90.000 Admin Buana Grafika Detail
26412. 26 November 2020 14:30 WIB SMA Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
26413. 26 November 2020 14:15 WIB ermansyah Rp.360.000 Admin Buana Grafika Detail
26414. 26 November 2020 13:09 WIB meygumi cell Rp.64.000 Admin Buana Grafika Detail
26415. 26 November 2020 12:34 WIB TANTRI Rp.260.000 Admin Buana Grafika Detail