Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28291. | 23 Juli 2020 12:27 WIB | GRAMEDIA | Rp.125.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28292. | 23 Juli 2020 12:17 WIB | AAL | 082178483580 | Rp.511.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 28293. | 23 Juli 2020 10:18 WIB | cv bangka karya cipta perkasa | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28294. | 23 Juli 2020 09:30 WIB | yoto | Rp.450.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28295. | 23 Juli 2020 09:18 WIB | bukit besar | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28296. | 23 Juli 2020 09:01 WIB | ARTHA GRAHA | 081369699898 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 28297. | 23 Juli 2020 08:27 WIB | YOMA | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28298. | 22 Juli 2020 16:37 WIB | RISOL IDO | 082177350840 | Rp.105.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 28299. | 22 Juli 2020 16:29 WIB | VINARIA | Rp.240.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28300. | 22 Juli 2020 15:47 WIB | Andrei PT.BBLS | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28301. | 22 Juli 2020 15:17 WIB | HKM GEMPA 01 | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28302. | 22 Juli 2020 14:56 WIB | UMMI SALWA | Rp.337.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28303. | 22 Juli 2020 12:37 WIB | RIZKI | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28304. | 22 Juli 2020 12:30 WIB | PT INTI PUTRI PUSAKA RAYA | Rp.3.000.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28305. | 22 Juli 2020 12:18 WIB | SHANDIKA | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<