Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28456. | 09 Juli 2020 16:37 WIB | DAIHATSU | Rp.237.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28457. | 09 Juli 2020 15:43 WIB | RBA | 082272804943 | Rp.560.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 28458. | 09 Juli 2020 15:27 WIB | 33 ZONE | Rp.1.000.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28459. | 09 Juli 2020 14:57 WIB | PESANTREN NURUL FALAH | Rp.262.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28460. | 09 Juli 2020 14:39 WIB | KANTOR IMIGRASI PANGKAL PINANG | Rp.4.000.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28461. | 09 Juli 2020 14:38 WIB | APRI MART | Rp.140.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28462. | 09 Juli 2020 14:08 WIB | TELKOM | Rp.166.050 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28463. | 09 Juli 2020 13:49 WIB | SNS | Rp.4.075.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28464. | 09 Juli 2020 13:31 WIB | CV DUTA AGUNG PERSADA | Rp.120.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28465. | 09 Juli 2020 13:15 WIB | APOY | Rp.87.500 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28466. | 09 Juli 2020 12:16 WIB | ARDI | 081318387111 | Rp.4.500.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 28467. | 09 Juli 2020 11:00 WIB | wiwit | Rp.30.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28468. | 09 Juli 2020 10:38 WIB | toko plastik | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28469. | 09 Juli 2020 09:03 WIB | bubur kacang | Rp.65.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 28470. | 08 Juli 2020 16:33 WIB | AYAM GEPREKM | Rp.75.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<