Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
29641. 28 Maret 2020 13:11 WIB GUMAR 083163596414 Rp.404.800 Admin Buana Grafika Detail
29642. 28 Maret 2020 12:19 WIB CAKALANG Rp.0 Admin Buana Grafika Detail
29643. 28 Maret 2020 12:09 WIB BUKIT HIJAU Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
29644. 28 Maret 2020 09:54 WIB AKI Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
29645. 27 Maret 2020 16:02 WIB KOTAKU Rp.275.000 Admin Buana Grafika Detail
29646. 27 Maret 2020 15:57 WIB TAUFIK Rp.275.000 Admin Buana Grafika Detail
29647. 27 Maret 2020 15:04 WIB Sri Ayu 08127854989 Rp.152.000 Admin Buana Grafika Detail
29648. 27 Maret 2020 14:34 WIB PT. BPL Rp.600.000 Admin Buana Grafika Detail
29649. 27 Maret 2020 12:01 WIB ANDIKA Rp.188.000 Admin Buana Grafika Detail
29650. 27 Maret 2020 11:25 WIB MUGIWARA Rp.400.000 Admin Buana Grafika Detail
29651. 27 Maret 2020 11:13 WIB HONDA Rp.2.500.000 Admin Buana Grafika Detail
29652. 27 Maret 2020 10:51 WIB SYAHPUTRA Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
29653. 27 Maret 2020 10:35 WIB BEP Rp.900.000 Admin Buana Grafika Detail
29654. 27 Maret 2020 10:34 WIB DAMAR SAKTI Rp.450.000 Admin Buana Grafika Detail
29655. 27 Maret 2020 10:32 WIB JNE Rp.307.450 Admin Buana Grafika Detail