Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
36106. 22 Mei 2019 16:05 WIB ERIK Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
36107. 22 Mei 2019 15:41 WIB SD 4 PKB Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36108. 22 Mei 2019 15:24 WIB SUHARDI Rp.152.000 Admin Buana Grafika Detail
36109. 22 Mei 2019 15:18 WIB SD 2 PKB Rp.209.000 Admin Buana Grafika Detail
36110. 22 Mei 2019 15:03 WIB ERLANGGA Rp.114.000 Admin Buana Grafika Detail
36111. 22 Mei 2019 14:44 WIB HENDRI Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
36112. 22 Mei 2019 14:43 WIB KOSIM Rp.80.000 Admin Buana Grafika Detail
36113. 22 Mei 2019 13:34 WIB EIGER Rp.65.000 Admin Buana Grafika Detail
36114. 22 Mei 2019 13:34 WIB EIGER Rp.40.000 Admin Buana Grafika Detail
36115. 22 Mei 2019 13:21 WIB NOTA PUPUT Rp.1.000.000 Admin Buana Grafika Detail
36116. 22 Mei 2019 12:35 WIB DAFA Rp.203.000 Admin Buana Grafika Detail
36117. 22 Mei 2019 12:30 WIB RIAN Rp.275.000 Admin Buana Grafika Detail
36118. 22 Mei 2019 12:13 WIB BTN Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
36119. 22 Mei 2019 12:10 WIB SD 4 PKP Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
36120. 22 Mei 2019 12:03 WIB FADLI KUSUMA Rp.276.250 Admin Buana Grafika Detail