Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3691. | 24 Juli 2025 10:09 WIB | BREAD CITY | Rp.357.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 3692. | 24 Juli 2025 10:03 WIB | KOS GALEYO | 081316913161 | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 3693. | 24 Juli 2025 09:57 WIB | SD BAHAGIA | Rp.103.125 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 3694. | 23 Juli 2025 16:06 WIB | AGI | Rp.175.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 3695. | 23 Juli 2025 15:20 WIB | PT.SANTINI LESTARI SRIWIJAYA MANDIRI | 081113210118 GFORCE | Rp.3.940.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 3696. | 23 Juli 2025 14:50 WIB | SDN 3 NAMANG | 081367239808 | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 3697. | 23 Juli 2025 14:35 WIB | ES COKLAAT PANGERAN | Rp.25.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 3698. | 23 Juli 2025 14:32 WIB | TOKO WANI | Rp.70.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 3699. | 23 Juli 2025 14:18 WIB | TASYAKURAN KHITANAN | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 3700. | 23 Juli 2025 14:15 WIB | ISTANA GRAFIS | Rp.20.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 3701. | 23 Juli 2025 12:19 WIB | KEDAI OLLA | Rp.150.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 3702. | 23 Juli 2025 11:52 WIB | BETA KOST | 08127801434 | Rp.200.000 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 3703. | 23 Juli 2025 11:21 WIB | YUDHISTIRA COPY CENTER | 0822-6990-2611 | Rp.432.630 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 3704. | 23 Juli 2025 11:13 WIB | KO AGUS BELINYU | Rp.1.530.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 3705. | 23 Juli 2025 11:08 WIB | FANDI | Rp.216.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<