Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Jenis Transaksi | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37456. | 01 April 2019 16:41 WIB | RISKA | Rp.225.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37457. | 01 April 2019 16:06 WIB | ANDRI JEBUS | Rp.372.230 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37458. | 01 April 2019 16:02 WIB | CITRA BAPPELITBANGDA BATENG | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37459. | 01 April 2019 15:55 WIB | KOSIM | Rp.40.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37460. | 01 April 2019 15:54 WIB | NANA | Rp.114.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37461. | 01 April 2019 15:52 WIB | HERRY ERFIAN | Rp.3.400.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37462. | 01 April 2019 15:45 WIB | PT BRANTAS ABIPRAYA (PROYEK TRANSMART) | 0813 6165 2991/08136 | Rp.908.200 | Admin Buana Grafika | Detail | |
| 37463. | 01 April 2019 15:20 WIB | ARIAS | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37464. | 01 April 2019 15:02 WIB | PT PERSADA BANGKA RAYA | Rp.100.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37465. | 01 April 2019 14:27 WIB | SD 60 | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37466. | 01 April 2019 14:18 WIB | TIMAH | Rp.570.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37467. | 01 April 2019 12:37 WIB | KARFIN | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37468. | 01 April 2019 12:36 WIB | DAIHATSU | Rp.50.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37469. | 01 April 2019 11:25 WIB | burhan | Rp.152.000 | Admin Buana Grafika | Detail | ||
| 37470. | 01 April 2019 11:18 WIB | bangka city hotel | 0812 78900 061 | Rp.885.000 | Admin Buana Grafika | Detail |
<