Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
38776. 15 Februari 2019 10:13 WIB JK MEDIA Rp.190.000 Admin Buana Grafika Detail
38777. 15 Februari 2019 09:56 WIB BRAN Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
38778. 15 Februari 2019 09:49 WIB sd st theresia 0813 6762 6298 Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
38779. 15 Februari 2019 09:25 WIB mbc 0813 2360 3238 Rp.279.000 Admin Buana Grafika Detail
38780. 15 Februari 2019 09:12 WIB arman 0813 7391 0509 Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
38781. 15 Februari 2019 08:15 WIB toni purnama 0822 8274 5360 Rp.375.000 Admin Buana Grafika Detail
38782. 14 Februari 2019 16:50 WIB ILHAM Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
38783. 14 Februari 2019 16:37 WIB KANTOR BAHASA Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
38784. 14 Februari 2019 16:20 WIB APRIL 0812 7173 0076 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
38785. 14 Februari 2019 16:01 WIB IRMA Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
38786. 14 Februari 2019 15:46 WIB SONY 0822 8080 2048 Rp.380.000 Admin Buana Grafika Detail
38787. 14 Februari 2019 15:32 WIB DANI 0877 7722 2010 Rp.325.000 Admin Buana Grafika Detail
38788. 14 Februari 2019 15:27 WIB PUPUT MESU Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
38789. 14 Februari 2019 15:12 WIB DANI Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
38790. 14 Februari 2019 14:57 WIB USNUN FUADI Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail