Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
40081. 21 Desember 2018 16:59 WIB REGGI KOBA Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
40082. 21 Desember 2018 16:34 WIB ACRYLIC Rp.170.000 Admin Buana Grafika Detail
40083. 21 Desember 2018 16:04 WIB ANDRI Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
40084. 21 Desember 2018 15:56 WIB SION Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
40085. 21 Desember 2018 15:29 WIB DHANI Rp.412.500 Admin Buana Grafika Detail
40086. 21 Desember 2018 15:27 WIB HUDA 081222300201 Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
40087. 21 Desember 2018 15:26 WIB RIZAL Rp.1.000.000 Admin Buana Grafika Detail
40088. 21 Desember 2018 15:19 WIB BRAN Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
40089. 21 Desember 2018 14:39 WIB SAHID Rp.112.500 Admin Buana Grafika Detail
40090. 21 Desember 2018 14:34 WIB BLACK 081379668969 Rp.11.745.000 Admin Buana Grafika Detail
40091. 21 Desember 2018 14:08 WIB haizka cellindo 081320980403 Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
40092. 21 Desember 2018 14:05 WIB alir lakesya Rp.242.665 Admin Buana Grafika Detail
40093. 21 Desember 2018 13:56 WIB mr 2 cell Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
40094. 21 Desember 2018 13:50 WIB erlangga 082280103527 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
40095. 21 Desember 2018 13:36 WIB MU'ALIMIN Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail