Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
41866. 29 September 2018 13:40 WIB Ali 082178788639 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
41867. 29 September 2018 12:27 WIB SD THERESIA 1 Rp.345.000 Admin Buana Grafika Detail
41868. 29 September 2018 12:09 WIB PT.MEDIA UTAMA 081912375758 Rp.4.417.000 Admin Buana Grafika Detail
41869. 29 September 2018 11:49 WIB NASDEM Rp.350.000 Admin Buana Grafika Detail
41870. 29 September 2018 11:35 WIB APOTEK HAPPY 082138708899 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
41871. 29 September 2018 11:09 WIB DAVI 085279111789 Rp.375.000 Admin Buana Grafika Detail
41872. 29 September 2018 11:04 WIB DEVA Rp.25.000 Admin Buana Grafika Detail
41873. 29 September 2018 10:31 WIB AGUNG 085222111769 Rp.187.500 Admin Buana Grafika Detail
41874. 29 September 2018 10:03 WIB ALIMIM 085268118454 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41875. 29 September 2018 09:51 WIB faisal Rp.150.000 Admin Buana Grafika Detail
41876. 29 September 2018 09:49 WIB diskoimfo 082376874645 Rp.1.800.000 Admin Buana Grafika Detail
41877. 29 September 2018 09:24 WIB andri Rp.537.500 Admin Buana Grafika Detail
41878. 29 September 2018 09:20 WIB pukesmas kelapa Rp.1.795.000 Admin Buana Grafika Detail
41879. 29 September 2018 09:09 WIB vina Rp.1.125.000 Admin Buana Grafika Detail
41880. 29 September 2018 09:04 WIB paud sabar menanti 081368158584 Rp.200.000 Admin Buana Grafika Detail