Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
41926. 27 September 2018 15:21 WIB IWAN 082179785554 Rp.37.500 Admin Buana Grafika Detail
41927. 27 September 2018 14:20 WIB NOPRI 082281891994 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
41928. 27 September 2018 14:17 WIB BAN P BABEL 081373144890 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
41929. 27 September 2018 14:13 WIB MERI 085268085749 Rp.250.000 Admin Buana Grafika Detail
41930. 27 September 2018 13:35 WIB KEDAI GENDUT Rp.220.000 Admin Buana Grafika Detail
41931. 27 September 2018 13:27 WIB RIO Rp.463.000 Admin Buana Grafika Detail
41932. 27 September 2018 13:13 WIB POLYGON Rp.67.200 Admin Buana Grafika Detail
41933. 27 September 2018 13:11 WIB BUJANG Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
41934. 27 September 2018 13:09 WIB WAWA 0819840120 Rp.225.000 Admin Buana Grafika Detail
41935. 27 September 2018 13:08 WIB RUDI Rp.140.000 Admin Buana Grafika Detail
41936. 27 September 2018 12:59 WIB DIAH PRATIWI Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
41937. 27 September 2018 12:57 WIB SAPRIL Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
41938. 27 September 2018 12:53 WIB DEDE 081274902465 Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail
41939. 27 September 2018 12:45 WIB KRISS 08129181828 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
41940. 27 September 2018 11:51 WIB GEREJA Rp.120.000 Admin Buana Grafika Detail