Dashboard POS Percetakan

Data Transaksi

# Tanggal Transaksi Nama Pembeli Telp Jenis Transaksi Total PIC Option
42856. 12 September 2018 10:40 WIB AYUK MAMI Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
42857. 12 September 2018 10:33 WIB VIZ 082375214143 Rp.383.750 Admin Buana Grafika Detail
42858. 12 September 2018 10:24 WIB kpu kota Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
42859. 12 September 2018 10:23 WIB kpu kota Rp.125.000 Admin Buana Grafika Detail
42860. 12 September 2018 10:13 WIB Sandro 087855544328 Rp.2.220.000 Admin Buana Grafika Detail
42861. 12 September 2018 10:04 WIB Ricky Koba Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
42862. 12 September 2018 09:48 WIB Pak Muhammad 085268305522 Rp.60.000 Admin Buana Grafika Detail
42863. 12 September 2018 09:23 WIB Tarmizi 082184490000 Rp.600.000 Admin Buana Grafika Detail
42864. 12 September 2018 09:21 WIB rensi 082185684388 Rp.50.000 Admin Buana Grafika Detail
42865. 12 September 2018 09:13 WIB biro layanan pengadaan 081373315432 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
42866. 12 September 2018 09:11 WIB herlina 081377732000 Rp.75.000 Admin Buana Grafika Detail
42867. 12 September 2018 08:21 WIB jafar 081273940628 Rp.100.000 Admin Buana Grafika Detail
42868. 10 September 2018 16:57 WIB polda 081377708855 Rp.300.000 Admin Buana Grafika Detail
42869. 10 September 2018 16:55 WIB w Rp.30.000 Admin Buana Grafika Detail
42870. 10 September 2018 16:44 WIB andri - Rp.184.500 Admin Buana Grafika Detail